Commerces de Bordeaux : 66 adresses, dix métiers et une carte
66 adresses de boulangeries, chocolatiers, boucheries, cavistes, friperies, fromageries, poissonneries, torréfacteurs, épiceries fines et librairies à Bordeaux, classées par quartier. Données relevées le 17 octobre 2026.
Choisissez un métier pour retrouver les adresses, les dates de création et les ouvertures dominicales renseignées. La carte permet de préparer un parcours entre plusieurs commerces.
La carte des adresses
Zoomez sur votre quartier, puis touchez un repère pour ouvrir l’adresse ou son itinéraire.
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. Les adresses restent accessibles dans le tableau.
Comparer les dix métiers
| Boulangeries | 26 | 8 | 9 / 16 |
| Chocolatiers | 3 | 1 | 0 / 1 |
| Boucheries | 8 | 6 | 3 / 5 |
| Cavistes | 4 | 3 | 1 / 3 |
| Friperies | 1 | 1 | 0 / 0 |
| Fromageries | 8 | 6 | 2 / 6 |
| Poissonneries | 2 | 1 | 0 / 0 |
| Torréfacteurs et cafés en grains | 1 | 1 | 1 / 1 |
| Épiceries fines | 4 | 2 | 0 / 2 |
| Librairies | 9 | 4 | 2 / 6 |
Toutes les adresses sur une seule liste
Toutes les lignes sont affichées.
| Bordeaux Sud | BOUCHERIE DU RIF | Boucheries | 67 RUE DES FAURES 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | BOUCHERIE NADOR | Boucheries | 29 RUE GASPARD PHILIPPE 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | Boucherie Gautier | Boucheries | HALLE A POSTES 5ABCD 27B PLACE DES CAPUCINS 33800 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux Sud | CERES BOULANGERIE | Boulangeries | 3 RUE CLARE 33800 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux Sud | LA BOULANGERIE | Boulangeries | 49 RUE DES FAURES 33000 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux Sud | LA CAVE D'ANTOINE | Cavistes | 26 RUE FURTADO 33800 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux Sud | LE FOURNIL DE BELCIER | Boulangeries | 96 RUE DES TERRES DE BORDE 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | LE FOURNIL SAINT JEAN | Boulangeries | 177 COURS DE LA MARNE 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | Le Kraken | Poissonneries | HALLE A N47 AB PLACE DES CAPUCINS 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | Les Délices de la mer | Poissonneries | HALLE A – POSTE 20 AB PLACE DES CAPUCINS 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | MICHELINE | Friperies | 47 RUE CAMILLE SAUVAGEAU 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | THE NUTS SHOP | Épiceries fines | 98 COURS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | ALBUM | Librairies | 162 RUE SAINTE-CATHERINE 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | ATELIER LANDRY | Boulangeries | 43 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | BOUCHERIE DE PARIS | Boucheries | 8 RUE MICHEL MONTAIGNE 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | BOULOULAM | Boulangeries | 7 RUE RAVEZ 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | BRADLEY'S BOOKSHOP | Librairies | 1 RUE DE LA MERCI 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | Cadiot Badie | Chocolatiers | 26 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | Diamant Sucré | Boulangeries | 2 RUE REPOND 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | ETABLISSEMENTS SAUNION | Chocolatiers | 56 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | FIORI DI PASTA | Épiceries fines | 278 RUE JUDAIQUE 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | Fromagerie Deruelle | Fromageries | 66 RUE DU PAS SAINT-GEORGES 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | GLLM GUILLAUME | Boulangeries | 11 RUE DES BAHUTIERS 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | Grain | Boulangeries | 43 RUE CAPDEVILLE 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | KRAZY KAT | Librairies | 11-13 RUE SAINT JAMES 33000 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux centre | L'INTENDANT | Cavistes | 2 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | LA MIE CALINE | Boulangeries | 107 RUE SAINTE-CATHERINE 33000 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux centre | LE COMPTOIR BORDELAIS | Épiceries fines | 1 B RUE DES PILIERS DE TUTELLE 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | LIBRAIRIE MOLLAT | Librairies | 11-15 RUE VITAL CARLES 33000 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux centre | La Machine à Lire | Librairies | 8 PLACE DU PARLEMENT 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | La Mauvaise Réputation | Librairies | 19 RUE DES ARGENTIERS 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | MAISON LICHETTE | Fromageries | 257 RUE JUDAIQUE 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | Maison Darricau, boutique du Labo Saint-Seurin | Chocolatiers | 1 RUE DE FLEURUS 2 RUE DU MANEGE 33000 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux centre | RAISINS & COPAINS | Cavistes | 2 RUE CROIX DE SEGUEY 33000 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux centre | Rock du Palais | Épiceries fines | 86 RUE DU PALAIS GALLIEN 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux centre | À la Recherche du Pain Perdu | Boulangeries | 5 RUE DE LA COUR DES AIDES 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Bordeaux maritime | ANGE | Boulangeries | ZA ALIENOR D'AQUITAINE 2 RUE DUGUAY-TROUIN 33300 BORDEAUX | Non |
| Bordeaux maritime | Aux Douceurs de Bacalan | Boulangeries | 160 BOULEVARD ALBERT BRANDENBURG 33300 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux maritime | BOUCHERIE DES BASSINS A FLOT | Boucheries | 219 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX | Oui |
| Bordeaux maritime | Le Fournil de Bordeaux-Lac | Boulangeries | 41 RUE EDMOND BESSE 33300 BORDEAUX | Non |
| Caudéran | FROMAGERIE DE CAUDERAN | Fromageries | 70 AVENUE DU GENERAL LECLERC 33000 BORDEAUX | Oui |
| Caudéran | La Favorite | Boulangeries | 27 RUE MORTON 33200 BORDEAUX | Oui |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | Aux Grains Gourmands | Boulangeries | 11 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUX | Non |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | FROMAGERIE NADOR | Fromageries | 197 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX | Oui |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | LIBRAIRIE OLYMPIQUE | Librairies | PLACE DU MARCHE DES CHARTRONS 23 RUE RODE 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | La p'tite boulangerie Notre-Dame | Boulangeries | 62 RUE NOTRE DAME 33000 BORDEAUX | Oui |
| La Bastide | BRAZZA VINO | Cavistes | BATIMENT GARON BALDELLIA 6 RUE ALIX D'UNIENVILLE 33100 BORDEAUX | Non renseigné |
| La Bastide | LE LABO | Boulangeries | 62 RUE BONNEFIN 33100 BORDEAUX | Oui |
| La Bastide | LIBRAIRIE LE PASSEUR | Librairies | 9 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX | Non |
| La Bastide | Le Garçon boucher | Boucheries | 111 RUE DE LA BENAUGE 33100 BORDEAUX | Non |
| La Bastide | Madame Fromage | Fromageries | 3 QUAI DESCHAMPS 33100 BORDEAUX | Non |
| La Bastide | QU4TRE QU4TRE | Boulangeries | 22 ALLEE SERR 33100 BORDEAUX | Non |
| La Bastide | Robe des Moines | Torréfacteurs et cafés en grains | 23 RUE DE LA GARONNE 33100 BORDEAUX | Oui |
| Nansouty / Saint-Genès | BOUCHERIE NANSOUTY VILLAGE | Boucheries | 269 COURS DE LA SOMME 33800 BORDEAUX | Oui |
| Nansouty / Saint-Genès | CHEZ LAURETTE | Fromageries | 170 RUE DE BEGLES 33800 BORDEAUX | Non |
| Nansouty / Saint-Genès | FROMAGES NANSOUTY | Fromageries | 314 RUE PELLEPORT 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
| Nansouty / Saint-Genès | MAISON HERMELIN | Boulangeries | 5 PLACE LOUIS BARTHOU 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Au Bord des Livres | Librairies | 29 RUE FLORNOY 33000 BORDEAUX | Non |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Aux Douceurs d'Élodie | Boulangeries | 69 COURS D'ALBRET 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | DE LA FARINE ET DES MAINS | Boulangeries | 92 RUE EUGENE JACQUET 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | FROMAGERIE DE SAINT AUGUSTIN | Fromageries | 148 RUE EMILE COMBES 33000 BORDEAUX | Non |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | JH | Boulangeries | 18 RUE EDMOND COSTEDOAT 33000 BORDEAUX | Oui |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | LES GOURMANDISES D'AUGUSTIN | Boulangeries | 21 RUE FLORNOY 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Le Rond Pain | Boulangeries | 2 RUE FRANTZ DESPAGNET 33000 BORDEAUX | Non |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Le rond pain de Saint-Augustin | Boulangeries | 34 RUE JENNY LEPREUX 33000 BORDEAUX | Oui |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | MAISON GRENIER | Boucheries | 15 RUE EDMOND COSTEDOAT 33000 BORDEAUX | Non |
Comment les adresses sont-elles retenues ?
Le recensement croise les établissements actifs de Bordeaux dans Sirene, les quartiers officiels de Bordeaux Métropole, les commerces cartographiés dans OpenStreetMap et, pour les métiers de bouche, les contrôles publiés dans Alim’confiance. Une adresse est retenue lorsque l’activité correspond au métier, que l’entreprise compte de 1 à 3 établissements actifs en France et qu’une seconde source confirme une boutique de ce métier à cette adresse.
Le seuil de 1 à 3 établissements sert d’indicateur de petite structure dans les données. Il ne permet pas de distinguer une franchise d’un commerce indépendant : des enseignes de réseau peuvent donc figurer ici. Les comptes des pages portent sur les adresses retenues, pas sur tous les commerces bordelais.
| Métier | Établissements recensés | Dont entreprises de 1 à 3 établissements | Adresses retenues |
|---|---|---|---|
| Boulangeries | 116 | 110 | 26 |
| Chocolatiers | 17 | 14 | 3 |
| Boucheries | 64 | 64 | 8 |
| Cavistes | 89 | 83 | 4 |
| Friperies | 2 | 2 | 1 |
| Fromageries | 12 | 10 | 8 |
| Poissonneries | 16 | 15 | 2 |
| Torréfacteurs et cafés en grains | 3 | 3 | 1 |
| Épiceries fines | 5 | 5 | 4 |
| Librairies | 237 | 234 | 9 |
Le filtre d’activité porte sur l’activité principale de l’entreprise et sur celle de son établissement. Certaines boutiques dont l’entreprise relève d’une autre activité échappent au recensement. Les noms génériques ne suffisent pas à qualifier une friperie. Les établissements sans preuve de boutique, les bureaux et les adresses incertaines restent hors sélection.
Dates, dimanche et contrôles sanitaires
La création administrative est celle de l’établissement identifié par son SIRET. Elle n’est pas la date d’ouverture du magasin, ni l’âge de l’enseigne. Le bloc des douze derniers mois utilise la période du 17 octobre 2025 au 17 octobre 2026 inclus.
L’ouverture du dimanche vient des horaires publiés dans OpenStreetMap. Les horaires complexes, saisonniers ou absents restent « non renseignés ». La version d’OpenStreetMap utilisée date du 24 juillet 2026 ; elle a été consultée le 17 octobre. Le tableau n’affiche pas un statut d’ouverture en temps réel.
Le contrôle sanitaire affiché est le plus récent publié par Alim’confiance pour le même établissement. Un contrôle absent reste « non renseigné » ; aucun résultat n’est déduit de son absence. Un changement d’exploitant ne transfère pas le contrôle à son successeur.
Les adresses et les coordonnées viennent de Sirene. Le quartier est déduit des limites des quartiers de Bordeaux Métropole. Les points proches sur la carte peuvent se superposer : le tableau reste complet. Le CSV reprend toutes les adresses de la page, même si un filtre est actif.
Marchés et conseils pour préparer votre parcours
- Les 33 marchés, halles et brocantes de Bordeaux
- Choisir une friperie selon son style et son budget
- Comprendre les chais et les cavistes bordelais
Sources : Sirene / API Recherche d’entreprises, Bordeaux Métropole, OpenStreetMap (ODbL, base du 24 juillet 2026), Alim’confiance, Saunion, Cadiot-Badie, Maison Darricau, My Pretty French Shoes, visite datée du 15 septembre 2026. Données relevées le 17 octobre 2026. Sirene et quartiers : Licence Ouverte 2.0.