Boucheries à Bordeaux : 8 adresses par quartier
8 adresses recensées dans 6 quartiers de Bordeaux, au 17 octobre 2026. 3 adresses avec une ouverture le dimanche renseignée ; horaires dominicaux connus : 5 sur 8.
Viande et volailles. Parmi les 64 établissements recensés pour ce métier à Bordeaux, 64 (100,0 %) dépendent d’une entreprise de 1 à 3 établissements. Nous retenons 8 adresses, confirmées par une seconde source. Lire comment les adresses sont retenues.
| Quartier | Adresses |
|---|---|
| Bordeaux Sud | 3 |
| Bordeaux centre | 1 |
| Bordeaux maritime | 1 |
| La Bastide | 1 |
| Nansouty / Saint-Genès | 1 |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | 1 |
La carte des adresses
Zoomez sur votre quartier, puis touchez un repère pour ouvrir l’adresse ou son itinéraire.
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. Les adresses restent accessibles dans le tableau.
Les adresses, par quartier
Filtrez le tableau pour préparer votre parcours. « Non renseigné » conserve les horaires absents ou trop complexes pour être interprétés. Vérifiez les horaires du jour auprès du commerce avant de partir.
Toutes les lignes sont affichées.
| Bordeaux Sud | BOUCHERIE DU RIF67 RUE DES FAURES 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/07/2007 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | BOUCHERIE NADOR29 RUE GASPARD PHILIPPE 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 15/12/2012 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | Boucherie GautierHALLE A POSTES 5ABCD 27B PLACE DES CAPUCINS 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 18/06/2002 | Oui | Non renseigné |
| Bordeaux centre | BOUCHERIE DE PARIS8 RUE MICHEL MONTAIGNE 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/08/2006 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux maritime | BOUCHERIE DES BASSINS A FLOT219 RUE ACHARD 33300 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 20/04/2017 | Oui | Non renseigné |
| La Bastide | Le Garçon boucher111 RUE DE LA BENAUGE 33100 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 15/06/2019 | Non | Non renseigné |
| Nansouty / Saint-Genès | BOUCHERIE NANSOUTY VILLAGE269 COURS DE LA SOMME 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 04/04/2022 | Oui | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | MAISON GRENIER15 RUE EDMOND COSTEDOAT 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 02/05/2019 | Non | Non renseigné |
Créations administratives depuis moins de douze mois
Aucun établissement de cette sélection n’a une date de création dans les douze mois précédant le 17 octobre 2026.
La date porte sur le SIRET : elle peut correspondre à une reprise ou à un changement d’exploitant. Comprendre les dates du tableau.
Compléter vos courses à Bordeaux
Voir les jours et horaires du marché des Capucins et comparer tous les marchés de Bordeaux.
Sources : Sirene / API Recherche d’entreprises, Bordeaux Métropole, OpenStreetMap (ODbL, base du 24 juillet 2026), Alim’confiance. Données relevées le 17 octobre 2026. Sirene et quartiers : Licence Ouverte 2.0.