Boulangeries à Bordeaux : 26 adresses par quartier
26 adresses recensées dans 8 quartiers de Bordeaux, au 17 octobre 2026. 9 adresses avec une ouverture le dimanche renseignée ; horaires dominicaux connus : 16 sur 26.
Pain et viennoiseries. Parmi les 116 établissements recensés pour ce métier à Bordeaux, 110 (94,8 %) dépendent d’une entreprise de 1 à 3 établissements. Nous retenons 26 adresses, confirmées par une seconde source. Lire comment les adresses sont retenues.
| Quartier | Adresses |
|---|---|
| Bordeaux Sud | 4 |
| Bordeaux centre | 7 |
| Bordeaux maritime | 3 |
| Caudéran | 1 |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | 2 |
| La Bastide | 2 |
| Nansouty / Saint-Genès | 1 |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | 6 |
La carte des adresses
Zoomez sur votre quartier, puis touchez un repère pour ouvrir l’adresse ou son itinéraire.
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. Les adresses restent accessibles dans le tableau.
Les adresses, par quartier
Filtrez le tableau pour préparer votre parcours. « Non renseigné » conserve les horaires absents ou trop complexes pour être interprétés. Vérifiez les horaires du jour auprès du commerce avant de partir.
Toutes les lignes sont affichées.
| Bordeaux Sud | CERES BOULANGERIE3 RUE CLARE 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 25/05/2023 | Oui | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | LA BOULANGERIE49 RUE DES FAURES 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 04/04/2012 | Oui | 26/03/2026Très satisfaisant |
| Bordeaux Sud | LE FOURNIL DE BELCIER96 RUE DES TERRES DE BORDE 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 15/07/2020 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux Sud | LE FOURNIL SAINT JEAN177 COURS DE LA MARNE 33800 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 18/04/2022 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux centre | ATELIER LANDRY43 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 15/01/2018 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux centre | BOULOULAM7 RUE RAVEZ 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/12/2016 | Non | Non renseigné |
| Bordeaux centre | Diamant Sucré2 RUE REPOND 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 06/02/2025 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux centre | GLLM GUILLAUME11 RUE DES BAHUTIERS 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 09/09/2020 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux centre | Grain43 RUE CAPDEVILLE 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 04/12/2020 | Non | Non renseigné |
| Bordeaux centre | LA MIE CALINE107 RUE SAINTE-CATHERINE 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/12/2023 | Oui | Non renseigné |
| Bordeaux centre | À la Recherche du Pain Perdu5 RUE DE LA COUR DES AIDES 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 03/02/1998 | Non renseigné | Non renseigné |
| Bordeaux maritime | ANGEZA ALIENOR D'AQUITAINE 2 RUE DUGUAY-TROUIN 33300 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 15/07/2015 | Non | 26/05/2026Satisfaisant |
| Bordeaux maritime | Aux Douceurs de Bacalan160 BOULEVARD ALBERT BRANDENBURG 33300 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/12/2015 | Oui | Non renseigné |
| Bordeaux maritime | Le Fournil de Bordeaux-Lac41 RUE EDMOND BESSE 33300 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/07/2018 | Non | Non renseigné |
| Caudéran | La Favorite27 RUE MORTON 33200 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 13/10/2017 | Oui | Non renseigné |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | Aux Grains Gourmands11 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 31/03/2022 | Non | Non renseigné |
| Chartrons / Grand Parc / Jardin public | La p'tite boulangerie Notre-Dame62 RUE NOTRE DAME 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 05/12/2017 | Oui | 28/10/2025Satisfaisant |
| La Bastide | LE LABO62 RUE BONNEFIN 33100 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/08/2022 | Oui | 27/05/2026Satisfaisant |
| La Bastide | QU4TRE QU4TRE22 ALLEE SERR 33100 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 01/09/2021 | Non | Non renseigné |
| Nansouty / Saint-Genès | MAISON HERMELIN5 PLACE LOUIS BARTHOU 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 04/06/2021 | Non renseigné | 30/04/2026Satisfaisant |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Aux Douceurs d'Élodie69 COURS D'ALBRET 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 06/12/2022 | Non renseigné | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | DE LA FARINE ET DES MAINS92 RUE EUGENE JACQUET 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 29/08/2016 | Non renseigné | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | JH18 RUE EDMOND COSTEDOAT 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 06/07/2016 | Oui | 23/04/2026Satisfaisant |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | LES GOURMANDISES D'AUGUSTIN21 RUE FLORNOY 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 31/07/2014 | Non renseigné | 13/01/2026Satisfaisant |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Le Rond Pain2 RUE FRANTZ DESPAGNET 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 20/07/2019 | Non | Non renseigné |
| Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux | Le rond pain de Saint-Augustin34 RUE JENNY LEPREUX 33000 BORDEAUXAdresse confirmée · Établissement Sirene | 17/10/2023 | Oui | Non renseigné |
Créations administratives depuis moins de douze mois
Aucun établissement de cette sélection n’a une date de création dans les douze mois précédant le 17 octobre 2026.
La date porte sur le SIRET : elle peut correspondre à une reprise ou à un changement d’exploitant. Comprendre les dates du tableau.
Compléter vos courses à Bordeaux
Voir les jours et horaires du marché des Capucins et comparer tous les marchés de Bordeaux.
Sources : Sirene / API Recherche d’entreprises, Bordeaux Métropole, OpenStreetMap (ODbL, base du 24 juillet 2026), Alim’confiance. Données relevées le 17 octobre 2026. Sirene et quartiers : Licence Ouverte 2.0.